Chi tiết tin - Sở Xây dựng
Thông báo 142 căn nhà ở xã hội có sẵn đủ điều kiện đưa vào kinh doanh và công khai giá bán Khu Nhà ở xã hội (khu vực 3) thuộc Dự án Khu đô thị Thương mại - dịch vụ Nam Đông Hà
Thông báo của Sở Xây dựng: Thông báo
Quyết định phê duyệt giá bán của Công ty TNHH vận hành VINCOM RETAL: Quyết định
Danh sách 142 căn nhà ở xã hội đủ điều kiện bán: Danh sách
Thông dự án tại đây: Thông tin về Nhà ở xã hội thuộc Dự án Khu đô thị thương mại - dịch vụ Nam Đông Hà
Phụ lục 01. Giá bán nhà ở xã hội tại các căn nhà liền kề của Dự án Khu đô thị thương mại - dịch vụ Nam Đông Hà
| STT | Lô đất | Dãy | Căn nhà | Thửa đất số | Diện tích đất (m2) | Diện tích sàn xây dựng (m2) | Chi phí đầu tư xây dựng hạng mục nhà ở xã hội thấp tầng (đồng) | Chi phí đầu tư xây dựng hạng mục hạ tầng lô NOXH (đồng) | Tổng CPĐT XD của dự án phân bổ cho phần diện tích sử dụng nhà ở xã hội gồm VAT (đồng) | Tỷ lệ lợi nhuận | Lợi nhuận (đồng) | Giá bán nhà ở xã hội đã bao gồm thuế VAT (đồng/m2 Diện tích sàn xây dựng) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9)=(7)+(8) | (10) | (11)=(9)*(10) | (12)=((9)+(11))/(6)*1.05 | |
| 1 | HH-1.26 | 436 | 163,9 | 149,7 | 877.904.800 | 641.782.155 | 1.519.686.955 | 12,2% | 184.933.971 | 11.956.259 | ||
| 2 | OXH1 | OXH1A.1 | HH-1.27 | 437 | 75,0 | 148,3 | 869.694.601 | 293.677.008 | 1.163.371.609 | 6,9% | 80.791.241 | 8.808.975 |
| 3 | HH-1.28 | 438 | 75,0 | 148,3 | 869.694.601 | 293.677.008 | 1.163.371.609 | 5,9% | 68.711.993 | 8.723.451 | ||
| 4 | HH-1.29 | 439 | 75,0 | 148,3 | 869.694.601 | 293.677.008 | 1.163.371.609 | 4,9% | 56.632.747 | 8.637.927 | ||
| 5 | HH-1.30 | 440 | 75,0 | 148,3 | 869.694.601 | 293.677.008 | 1.163.371.609 | 3,8% | 44.553.500 | 8.552.403 | ||
| 6 | HH-1.31 | 441 | 105,0 | 148,3 | 869.694.601 | 411.147.811 | 1.280.842.413 | 4,7% | 59.954.412 | 9.493.167 | ||
| 7 | OXH1A.2 | HH-1.25 | 411 | 149,7 | 149,7 | 877.904.800 | 586.179.308 | 1.464.084.108 | 13,3% | 194.202.387 | 11.631.268 | |
| 8 | HH-1.24 | 412 | 75,0 | 148,3 | 869.694.601 | 293.677.008 | 1.163.371.609 | 16,3% | 189.504.462 | 9.578.691 | ||
| 9 | HH-1.23 | 413 | 75,0 | 148,3 | 869.694.601 | 293.677.008 | 1.163.371.609 | 15,3% | 177.425.215 | 9.493.167 | ||
| 10 | HH-1.22 | 414 | 75,0 | 148,3 | 869.694.601 | 293.677.008 | 1.163.371.609 | 14,2% | 165.345.969 | 9.407.643 | ||
| 11 | HH-1.21 | 415 | 75,0 | 148,3 | 869.694.601 | 293.677.008 | 1.163.371.609 | 13,2% | 153.266.722 | 9.322.119 | ||
| 12 | HH-1.20 | 416 | 105,0 | 148,3 | 869.694.601 | 411.147.811 | 1.280.842.413 | 16,9% | 216.984.763 | 10.604.980 | ||
| 13 | OXH1B.1 | HH-1.32 | 442 | 105,0 | 148,3 | 869.694.601 | 411.147.811 | 1.280.842.413 | 6,6% | 84.112.906 | 9.664.215 | |
| 14 | HH-1.33 | 443 | 75,0 | 148,3 | 869.694.601 | 293.677.008 | 1.163.371.609 | 2,8% | 32.474.253 | 8.466.879 | ||
| 15 | HH-1.34 | 444 | 75,0 | 148,3 | 869.694.601 | 293.677.008 | 1.163.371.609 | 2,8% | 32.474.253 | 8.466.879 | ||
| 16 | HH-1.35 | 445 | 75,0 | 148,3 | 869.694.601 | 293.677.008 | 1.163.371.609 | 2,8% | 32.474.253 | 8.466.879 | ||
| 17 | HH-1.36 | 446 | 75,0 | 148,3 | 869.694.601 | 293.677.008 | 1.163.371.609 | 2,8% | 32.474.253 | 8.466.879 | ||
| 18 | HH-1.37 | 447 | 75,0 | 148,3 | 869.694.601 | 293.677.008 | 1.163.371.609 | 2,8% | 32.474.253 | 8.466.879 | ||
| 19 | HH-1.38 | 448 | 75,0 | 148,3 | 869.694.601 | 293.677.008 | 1.163.371.609 | 2,8% | 32.474.253 | 8.466.879 | ||
| 20 | HH-1.39 | 449 | 75,0 | 148,3 | 869.694.601 | 293.677.008 | 1.163.371.609 | 2,8% | 32.474.253 | 8.466.879 | ||
| 21 | HH-1.40 | 450 | 75,0 | 148,3 | 869.694.601 | 293.677.008 | 1.163.371.609 | 2,8% | 32.474.253 | 8.466.879 | ||
| 22 | HH-1.41 | 451 | 75,0 | 148,3 | 869.694.601 | 293.677.008 | 1.163.371.609 | 2,8% | 32.474.253 | 8.466.879 | ||
| 23 | HH-1.42 | 452 | 75,0 | 148,3 | 869.694.601 | 293.677.008 | 1.163.371.609 | 2,8% | 32.474.253 | 8.466.879 | ||
| 24 | HH-1.43 | 453 | 105,0 | 148,3 | 869.694.601 | 411.147.811 | 1.280.842.413 | 8,5% | 108.271.400 | 9.835.263 | ||
| 25 | OXH1B.2 | HH-1.8 | 428 | 105,0 | 148,3 | 869.694.601 | 411.147.811 | 1.280.842.413 | 17,4% | 223.024.386 | 10.647.742 | |
| 26 | HH-1.9 | 427 | 75,0 | 148,3 | 869.694.601 | 293.677.008 | 1.163.371.609 | 12,7% | 147.227.098 | 9.279.357 | ||
| 27 | HH-1.10 | 426 | 75,0 | 148,3 | 869.694.601 | 293.677.008 | 1.163.371.609 | 12,1% | 141.187.475 | 9.236.595 | ||
| 28 | HH-1.11 | 425 | 75,0 | 148,3 | 869.694.601 | 293.677.008 | 1.163.371.609 | 12,1% | 141.187.475 | 9.236.595 | ||
| 29 | HH-1.12 | 424 | 75,0 | 148,3 | 869.694.601 | 293.677.008 | 1.163.371.609 | 12,1% | 141.187.475 | 9.236.595 | ||
| 30 | HH-1.13 | 423 | 75,0 | 148,3 | 869.694.601 | 293.677.008 | 1.163.371.609 | 10,6% | 123.068.605 | 9.108.309 | ||
| 31 | HH-1.14 | 422 | 75,0 | 148,3 | 869.694.601 | 293.677.008 | 1.163.371.609 | 12,1% | 141.187.475 | 9.236.595 | ||
| 32 | HH-1.15 | 421 | 75,0 | 148,3 | 869.694.601 | 293.677.008 | 1.163.371.609 | 12,1% | 141.187.475 | 9.236.595 | ||
| 33 | HH-1.16 | 420 | 75,0 | 148,3 | 869.694.601 | 293.677.008 | 1.163.371.609 | 12,1% | 141.187.475 | 9.236.595 | ||
| 34 | HH-1.17 | 419 | 75,0 | 148,3 | 869.694.601 | 293.677.008 | 1.163.371.609 | 12,1% | 141.187.475 | 9.236.595 | ||
| 35 | HH-1.18 | 418 | 75,0 | 148,3 | 869.694.601 | 293.677.008 | 1.163.371.609 | 12,1% | 141.187.475 | 9.236.595 | ||
| 36 | HH-1.19 | 417 | 105,0 | 148,3 | 869.694.601 | 411.147.811 | 1.280.842.413 | 16,9% | 216.984.763 | 10.604.980 | ||
| 37 | OXH1C.1 | HH-1.44 | 454 | 105,0 | 148,3 | 869.694.601 | 411.147.811 | 1.280.842.413 | 5,6% | 72.033.659 | 9.578.691 | |
| 38 | HH-1.45 | 455 | 75,0 | 148,3 | 869.694.601 | 293.677.008 | 1.163.371.609 | 0,7% | 8.315.759 | 8.295.831 | ||
| 39 | HH-1.46 | 456 | 75,0 | 148,3 | 869.694.601 | 293.677.008 | 1.163.371.609 | 3,8% | 44.553.500 | 8.552.403 | ||
| 40 | HH-1.47 | 457 | 75,0 | 148,3 | 869.694.601 | 293.677.008 | 1.163.371.609 | 4,9% | 56.632.747 | 8.637.927 | ||
| 41 | HH-1.48 | 458 | 75,0 | 148,3 | 869.694.601 | 293.677.008 | 1.163.371.609 | 5,9% | 68.711.993 | 8.723.451 | ||
| 42 | HH-1.49 | 459 | 75,0 | 148,3 | 869.694.601 | 293.677.008 | 1.163.371.609 | 5,4% | 62.672.371 | 8.680.689 | ||
| 43 | HH-1.50 | 460 | 159,8 | 149,7 | 877.904.800 | 625.727.812 | 1.503.632.612 | 17,3% | 259.516.167 | 12.366.775 | ||
| 44 | OXH1C.2 | HH-1.1 | 435 | 156,5 | 149,7 | 877.904.800 | 612.806.024 | 1.490.710.824 | 19,4% | 289.508.460 | 12.486.508 | |
| 45 | HH-1.2 | 434 | 75,0 | 148,3 | 869.694.601 | 293.677.008 | 1.163.371.609 | 16,3% | 189.504.462 | 9.578.691 | ||
| 46 | HH-1.3 | 433 | 75,0 | 148,3 | 869.694.601 | 293.677.008 | 1.163.371.609 | 15,3% | 177.425.215 | 9.493.167 | ||
| 47 | HH-1.4 | 432 | 75,0 | 148,3 | 869.694.601 | 293.677.008 | 1.163.371.609 | 13,7% | 159.306.345 | 9.364.881 | ||
| 48 | HH-1.5 | 431 | 75,0 | 148,3 | 869.694.601 | 293.677.008 | 1.163.371.609 | 13,2% | 153.266.722 | 9.322.119 | ||
| 49 | HH-1.6 | 430 | 75,0 | 148,3 | 869.694.601 | 293.677.008 | 1.163.371.609 | 12,7% | 147.227.098 | 9.279.357 | ||
| 50 | HH-1.7 | 429 | 105,0 | 148,3 | 869.694.601 | 411.147.811 | 1.280.842.413 | 16,9% | 216.984.763 | 10.604.980 | ||
| 51 | OXH2 | OXH2.1 | HH-2.13 | 461 | 126,2 | 149,7 | 877.904.800 | 494.160.512 | 1.372.065.312 | 16,0% | 219.158.149 | 11.160.886 |
| 52 | HH-2.14 | 462 | 75,0 | 148,3 | 869.694.601 | 293.677.008 | 1.163.371.609 | 14,2% | 165.345.969 | 9.407.643 | ||
| 53 | HH-2.15 | 463 | 75,0 | 148,3 | 869.694.601 | 293.677.008 | 1.163.371.609 | 13,2% | 153.266.722 | 9.322.119 | ||
| 54 | HH-2.16 | 464 | 75,0 | 148,3 | 869.694.601 | 293.677.008 | 1.163.371.609 | 12,1% | 141.187.475 | 9.236.595 | ||
| 55 | HH-2.17 | 465 | 75,0 | 148,3 | 869.694.601 | 293.677.008 | 1.163.371.609 | 11,1% | 129.108.228 | 9.151.071 | ||
| 56 | HH-2.18 | 466 | 75,0 | 148,3 | 869.694.601 | 293.677.008 | 1.163.371.609 | 10,1% | 117.028.981 | 9.065.547 | ||
| 57 | HH-2.19 | 467 | 75,0 | 148,3 | 869.694.601 | 293.677.008 | 1.163.371.609 | 10,1% | 117.028.981 | 9.065.547 | ||
| 58 | HH-2.20 | 468 | 75,0 | 148,3 | 869.694.601 | 293.677.008 | 1.163.371.609 | 11,1% | 129.108.228 | 9.151.071 | ||
| 59 | HH-2.21 | 469 | 75,0 | 148,3 | 869.694.601 | 293.677.008 | 1.163.371.609 | 12,1% | 141.187.475 | 9.236.595 | ||
| 60 | HH-2.22 | 470 | 75,0 | 148,3 | 869.694.601 | 293.677.008 | 1.163.371.609 | 13,2% | 153.266.722 | 9.322.119 | ||
| 61 | HH-2.23 | 471 | 75,0 | 148,3 | 869.694.601 | 293.677.008 | 1.163.371.609 | 14,2% | 165.345.969 | 9.407.643 | ||
| 62 | HH-2.24 | 472 | 124,1 | 149,7 | 877.904.800 | 485.937.556 | 1.363.842.356 | 19,9% | 271.276.852 | 11.468.772 | ||
| 63 | OXH2.2 | HH-2.1 | 484 | 131,2 | 149,7 | 877.904.800 | 513.738.980 | 1.391.643.779 | 13,0% | 181.289.763 | 11.032.600 | |
| 64 | HH-2.2 | 483 | 75,0 | 148,3 | 869.694.601 | 293.677.008 | 1.163.371.609 | 11,1% | 129.108.228 | 9.151.071 | ||
| 65 | HH-2.3 | 482 | 75,0 | 148,3 | 869.694.601 | 293.677.008 | 1.163.371.609 | 10,1% | 117.028.981 | 9.065.547 | ||
| 66 | HH-2.4 | 481 | 75,0 | 148,3 | 869.694.601 | 293.677.008 | 1.163.371.609 | 8,5% | 98.910.111 | 8.937.261 | ||
| 67 | HH-2.5 | 480 | 75,0 | 148,3 | 869.694.601 | 293.677.008 | 1.163.371.609 | 8,0% | 92.870.488 | 8.894.499 | ||
| 68 | HH-2.6 | 479 | 75,0 | 148,3 | 869.694.601 | 293.677.008 | 1.163.371.609 | 5,4% | 62.672.371 | 8.680.689 | ||
| 69 | HH-2.7 | 478 | 75,0 | 148,3 | 869.694.601 | 293.677.008 | 1.163.371.609 | 2,8% | 32.474.253 | 8.466.879 | ||
| 70 | HH-2.8 | 477 | 75,0 | 148,3 | 869.694.601 | 293.677.008 | 1.163.371.609 | 8,5% | 98.910.111 | 8.937.261 | ||
| 71 | HH-2.9 | 476 | 75,0 | 148,3 | 869.694.601 | 293.677.008 | 1.163.371.609 | 9,5% | 110.989.358 | 9.022.785 | ||
| 72 | HH-2.10 | 475 | 75,0 | 148,3 | 869.694.601 | 293.677.008 | 1.163.371.609 | 10,1% | 117.028.981 | 9.065.547 | ||
| 73 | HH-2.11 | 474 | 75,0 | 148,3 | 869.694.601 | 293.677.008 | 1.163.371.609 | 11,1% | 129.108.228 | 9.151.071 | ||
| 74 | HH-2.12 | 473 | 118,3 | 149,7 | 877.904.800 | 463.226.534 | 1.341.131.334 | 15,1% | 202.538.282 | 10.827.342 | ||
| 75 | OXH3 | OXH3.1 | HH-3.12 | 518 | 95,5 | 149,7 | 877.904.800 | 373.948.724 | 1.251.853.524 | 14,7% | 184.515.268 | 10.074.731 |
| 76 | HH-3.13 | 519 | 75,0 | 148,3 | 869.694.601 | 293.677.008 | 1.163.371.609 | 5,4% | 62.672.371 | 8.680.689 | ||
| 77 | HH-3.14 | 520 | 75,0 | 148,3 | 869.694.601 | 293.677.008 | 1.163.371.609 | 5,9% | 68.711.993 | 8.723.451 | ||
| 78 | HH-3.15 | 521 | 75,0 | 148,3 | 869.694.601 | 293.677.008 | 1.163.371.609 | 4,9% | 56.632.747 | 8.637.927 | ||
| 79 | HH-3.16 | 522 | 75,0 | 148,3 | 869.694.601 | 293.677.008 | 1.163.371.609 | 3,8% | 44.553.500 | 8.552.403 | ||
| 80 | HH-3.17 | 523 | 75,0 | 148,3 | 869.694.601 | 293.677.008 | 1.163.371.609 | 2,8% | 32.474.253 | 8.466.879 | ||
| 81 | HH-3.18 | 524 | 75,0 | 148,3 | 869.694.601 | 293.677.008 | 1.163.371.609 | 3,8% | 44.553.500 | 8.552.403 | ||
| 82 | HH-3.19 | 525 | 75,0 | 148,3 | 869.694.601 | 293.677.008 | 1.163.371.609 | 4,9% | 56.632.747 | 8.637.927 | ||
| 83 | HH-3.20 | 526 | 75,0 | 148,3 | 869.694.601 | 293.677.008 | 1.163.371.609 | 5,9% | 68.711.993 | 8.723.451 | ||
| 84 | HH-3.21 | 527 | 75,0 | 148,3 | 869.694.601 | 293.677.008 | 1.163.371.609 | 6,9% | 80.791.241 | 8.808.975 | ||
| 85 | OXH3.2 | HH-3.22 | 528 | 94,0 | 149,7 | 877.904.800 | 368.075.184 | 1.245.979.983 | 17,0% | 212.336.681 | 10.228.674 | |
| 86 | HH-3.1 | 517 | 94,6 | 149,7 | 877.904.800 | 370.424.600 | 1.248.329.399 | 16,2% | 202.671.355 | 10.177.360 | ||
| 87 | OXH4 | OXH4.1 | HH-3.2 | 516 | 75,0 | 148,3 | 869.694.601 | 293.677.008 | 1.163.371.609 | 6,9% | 80.791.241 | 8.808.975 |
| 88 | HH-3.3 | 515 | 75,0 | 148,3 | 869.694.601 | 293.677.008 | 1.163.371.609 | 5,9% | 68.711.993 | 8.723.451 | ||
| 89 | HH-3.4 | 514 | 75,0 | 148,3 | 869.694.601 | 293.677.008 | 1.163.371.609 | 4,3% | 50.593.124 | 8.595.165 | ||
| 90 | HH-3.5 | 513 | 75,0 | 148,3 | 869.694.601 | 293.677.008 | 1.163.371.609 | 3,8% | 44.553.500 | 8.552.403 | ||
| 91 | HH-3.6 | 512 | 75,0 | 148,3 | 869.694.601 | 293.677.008 | 1.163.371.609 | 3,3% | 38.513.876 | 8.509.641 | ||
| 92 | HH-3.7 | 511 | 75,0 | 148,3 | 869.694.601 | 293.677.008 | 1.163.371.609 | 3,8% | 44.553.500 | 8.552.403 | ||
| 93 | HH-3.8 | 510 | 75,0 | 148,3 | 869.694.601 | 293.677.008 | 1.163.371.609 | 5,4% | 62.672.371 | 8.680.689 | ||
| 94 | HH-3.9 | 509 | 75,0 | 148,3 | 869.694.601 | 293.677.008 | 1.163.371.609 | 6,4% | 74.751.617 | 8.766.213 | ||
| 95 | HH-3.10 | 508 | 75,0 | 148,3 | 869.694.601 | 293.677.008 | 1.163.371.609 | 6,9% | 80.791.241 | 8.808.975 | ||
| 96 | HH-3.11 | 507 | 102,8 | 149,7 | 877.904.800 | 402.533.286 | 1.280.438.086 | 13,3% | 170.562.669 | 10.177.360 | ||
| 97 | HH-4.13 | 529 | 121,3 | 149,7 | 877.904.800 | 474.973.615 | 1.352.878.414 | 13,4% | 181.036.608 | 10.758.923 | ||
| 98 | HH-4.14 | 530 | 75,0 | 148,3 | 869.694.601 | 293.677.008 | 1.163.371.609 | 8,0% | 92.870.488 | 8.894.499 | ||
| 99 | HH-4.15 | 531 | 75,0 | 148,3 | 869.694.601 | 293.677.008 | 1.163.371.609 | 6,9% | 80.791.241 | 8.808.975 | ||
| 100 | HH-4.16 | 532 | 75,0 | 148,3 | 869.694.601 | 293.677.008 | 1.163.371.609 | 5,9% | 68.711.993 | 8.723.451 | ||
| 101 | HH-4.17 | 533 | 75,0 | 148,3 | 869.694.601 | 293.677.008 | 1.163.371.609 | 4,9% | 56.632.747 | 8.637.927 | ||
| 102 | HH-4.18 | 534 | 75,0 | 148,3 | 869.694.601 | 293.677.008 | 1.163.371.609 | 0,7% | 8.315.759 | 8.295.831 | ||
| 103 | HH-4.19 | 535 | 75,0 | 148,3 | 869.694.601 | 293.677.008 | 1.163.371.609 | 3,8% | 44.553.500 | 8.552.403 | ||
| 104 | HH-4.20 | 536 | 75,0 | 148,3 | 869.694.601 | 293.677.008 | 1.163.371.609 | 4,9% | 56.632.747 | 8.637.927 | ||
| 105 | HH-4.21 | 537 | 75,0 | 148,3 | 869.694.601 | 293.677.008 | 1.163.371.609 | 5,9% | 68.711.993 | 8.723.451 | ||
| 106 | HH-4.22 | 538 | 75,0 | 148,3 | 869.694.601 | 293.677.008 | 1.163.371.609 | 6,9% | 80.791.241 | 8.808.975 | ||
| 107 | HH-4.23 | 539 | 75,0 | 148,3 | 869.694.601 | 293.677.008 | 1.163.371.609 | 8,0% | 92.870.488 | 8.894.499 | ||
| 108 | HH-4.24 | 540 | 123,2 | 149,7 | 877.904.800 | 482.413.432 | 1.360.318.232 | 12,9% | 176.035.475 | 10.776.028 | ||
| 109 | OXH4.2 | HH-4.1 | 552 | 123,1 | 149,7 | 877.904.800 | 482.021.863 | 1.359.926.663 | 24,1% | 327.623.758 | 11.836.526 | |
| 110 | HH-4.2 | 551 | 75,0 | 148,3 | 869.694.601 | 293.677.008 | 1.163.371.609 | 22,5% | 261.980.085 | 10.091.836 | ||
| 111 | HH-4.3 | 550 | 75,0 | 148,3 | 869.694.601 | 293.677.008 | 1.163.371.609 | 21,5% | 249.900.838 | 10.006.312 | ||
| 112 | HH-4.4 | 549 | 75,0 | 148,3 | 869.694.601 | 293.677.008 | 1.163.371.609 | 19,9% | 231.781.968 | 9.878.026 | ||
| 113 | HH-4.5 | 548 | 75,0 | 148,3 | 869.694.601 | 293.677.008 | 1.163.371.609 | 19,4% | 225.742.203 | 9.835.263 | ||
| 114 | HH-4.6 | 547 | 75,0 | 148,3 | 869.694.601 | 293.677.008 | 1.163.371.609 | 18,9% | 219.702.579 | 9.792.501 | ||
| 115 | HH-4.7 | 546 | 75,0 | 148,3 | 869.694.601 | 293.677.008 | 1.163.371.609 | 18,4% | 213.662.956 | 9.749.739 | ||
| 116 | HH-4.8 | 545 | 75,0 | 148,3 | 869.694.601 | 293.677.008 | 1.163.371.609 | 19,9% | 231.781.968 | 9.878.026 | ||
| 117 | HH-4.9 | 544 | 75,0 | 148,3 | 869.694.601 | 293.677.008 | 1.163.371.609 | 18,9% | 219.702.579 | 9.792.501 | ||
| 118 | HH-4.10 | 543 | 75,0 | 148,3 | 869.694.601 | 293.677.008 | 1.163.371.609 | 19,4% | 225.742.203 | 9.835.263 | ||
| 119 | HH-4.11 | 542 | 75,0 | 148,3 | 869.694.601 | 293.677.008 | 1.163.371.609 | 20,4% | 237.821.591 | 9.920.788 | ||
| 120 | HH-4.12 | 541 | 120,0 | 149,7 | 877.904.800 | 469.883.213 | 1.347.788.013 | 25,2% | 339.764.261 | 11.836.539 | ||
| 121 | OXH5 | OXH5 | HH-5.1 | 495 | 88,4 | 155,4 | 911.332.037 | 346.147.300 | 1.257.479.337 | 18,8% | 236.112.391 | 10.091.836 |
| 122 | HH-5.2 | 494 | 63,6 | 126,4 | 741.263.639 | 249.038.103 | 990.301.741 | 9,2% | 90.721.979 | 8.980.023 | ||
| 123 | HH-5.3 | 493 | 63,7 | 126,4 | 741.263.639 | 249.429.672 | 990.693.311 | 8,1% | 80.034.950 | 8.894.499 | ||
| 124 | HH-5.4 | 492 | 63,8 | 126,4 | 741.263.639 | 249.821.242 | 991.084.880 | 6,5% | 64.200.189 | 8.766.213 | ||
| 125 | HH-5.5 | 491 | 63,9 | 126,4 | 741.263.639 | 250.212.811 | 991.476.450 | 5,9% | 58.660.890 | 8.723.451 | ||
| 126 | HH-5.6 | 490 | 63,9 | 126,4 | 741.263.639 | 250.212.811 | 991.476.450 | 5,4% | 53.513.160 | 8.680.689 | ||
| 127 | HH-5.7 | 489 | 64,0 | 126,4 | 741.263.639 | 250.604.380 | 991.868.019 | 5,9% | 58.269.320 | 8.723.451 | ||
| 128 | HH-5.8 | 488 | 64,1 | 126,4 | 741.263.639 | 250.995.950 | 992.259.588 | 7,4% | 73.320.942 | 8.851.737 | ||
| 129 | HH-5.9 | 487 | 64,2 | 126,4 | 741.263.639 | 251.387.519 | 992.651.158 | 8,4% | 83.224.833 | 8.937.261 | ||
| 130 | HH-5.10 | 486 | 64,2 | 126,4 | 741.263.639 | 251.387.519 | 992.651.158 | 8,9% | 88.372.563 | 8.980.023 | ||
| 131 | HH-5.11 | 485 | 95,2 | 155,4 | 911.332.037 | 372.774.016 | 1.284.106.052 | 14,3% | 184.170.571 | 9.920.788 | ||
| 132 | HH-5.12 | 496 | 89,1 | 155,4 | 911.332.037 | 348.888.286 | 1.260.220.322 | 15,3% | 192.867.210 | 9.818.159 | ||
| 133 | HH-5.13 | 497 | 63,8 | 126,4 | 741.263.639 | 249.821.242 | 991.084.880 | 3,4% | 33.313.807 | 8.509.641 | ||
| 134 | HH-5.14 | 498 | 63,7 | 126,4 | 741.263.639 | 249.429.672 | 990.693.311 | 3,9% | 38.853.107 | 8.552.403 | ||
| 135 | HH-5.15 | 499 | 63,8 | 126,4 | 741.263.639 | 249.821.242 | 991.084.880 | 2,8% | 28.166.078 | 8.466.879 | ||
| 136 | HH-5.16 | 500 | 63,7 | 126,4 | 741.263.639 | 249.429.672 | 990.693.311 | 1,8% | 18.262.186 | 8.381.355 | ||
| 137 | HH-5.17 | 501 | 63,7 | 126,4 | 741.263.639 | 249.429.672 | 990.693.311 | 0,8% | 7.966.725 | 8.295.831 | ||
| 138 | HH-5.18 | 502 | 63,8 | 126,4 | 741.263.639 | 249.821.242 | 991.084.880 | 1,8% | 17.870.617 | 8.381.355 | ||
| 139 | HH-5.19 | 503 | 63,7 | 126,4 | 741.263.639 | 249.429.672 | 990.693.311 | 2,9% | 28.557.647 | 8.466.879 | ||
| 140 | HH-5.20 | 504 | 63,8 | 126,4 | 741.263.639 | 249.821.242 | 991.084.880 | 3,9% | 38.461.538 | 8.552.403 | ||
| 141 | HH-5.21 | 505 | 63,8 | 126,4 | 741.263.639 | 249.821.242 | 991.084.880 | 4,9% | 48.756.999 | 8.637.927 | ||
| 142 | HH-5.22 | 506 | 88,2 | 155,4 | 911.332.037 | 345.364.162 | 1.256.696.198 | 15,4% | 193.859.794 | 9.801.054 | ||
| Tổng cộng | NOXH để bán của dự án | 11.554,3 | 20.715,2 | 121.482.788.965 | 45.243.096.744 | 166.725.885.709 | 10,0% | 16.672.588.583 |
Các tin khác
- Thông báo 120 căn nhà ở xã hội (toà nhà T1) hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua thuộc Dự án Nhà ở xã hội Bảo Ninh 2 (08/01/2026)
- Thông tin về Dự án Nhà ở xã hội Bảo Ninh 1 (sử dụng quỹ đất 20% tại dự án Khu đô thị Bảo Ninh 1) (01/10/2025)
- Công bố giá vật liệu xây dựng Quý III năm 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (26/09/2025)
- Thông tin về Nhà ở xã hội thuộc Dự án Khu đô thị thương mại - dịch vụ Nam Đông Hà (08/01/2026)
- Thông tin Dự án nhà ở xã hội Bảo Ninh 2 (08/01/2026)
- Hướng dẫn đăng ký công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (17/07/2025)
- Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 06 năm 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (30/06/2025)
- Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 05 năm 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (10/06/2025)
- Lấy ý kiến góp ý cho Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Ban hành “Quy định thời gian hoạt động của xe vệ sinh môi trường, xe chở vật liệu xây dựng, phế thải rời trên địa bàn tỉnh Quảng Bình” (26/05/2025)
- THÔNG BÁO Kết quả đánh hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề đủ/không đủ điều kiện sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 1 năm 2025 (23/05/2025)



