Chi tiết tin - Sở Xây dựng
DANH MỤC CÁC DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ MỚI, KHU NHÀ Ở THƯƠNG MẠI
| TT | Tên dự án | Điểm điểm thực hiện dự án | DT sử dụng đất | Tổng mức đầu tư | Thời gian thực hiện | Tên Nhà đầu tư | Thông tin chi tiết |
| I | Thành phố Đồng Hới | | | | | | |
| 1 | Dự án Khu nhà ở thương mại Mỹ Cảnh | Thôn Mỹ Cảnh, xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới. | 5,5 | 650,0 | 2014-2018 | Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thịnh | |
| 2 | Dự án Khu nhà ở thương mại tại phường Đức Ninh Đông, thành phố Đồng Hới | Phường Đức Ninh Đông, thành phố Đồng Hới | 10,4 | 421,5 | 2015-2019 | Công ty TNHH Đầu tư 533 Quảng Bình | |
| 3 | Dự án Khu nhà ở thương mại Trường Thịnh | Phường Bắc Lý, phường Nam Lý - thành phố Đồng Hới | 5,4 | 422,4 | 2017-2020 | Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thịnh | |
| 4 | Dự án Khu đô thị mới tại phường Phú Hải, thành phố Đồng Hới | Phường Phú Hải, thành phố Đồng Hới | 43,3 | 1.205,2 | 2016-2023 | Liên danh Công ty cổ phần SPM.INVEST và Công ty Cổ phần thương mại và Đầu tư Toàn cầu GTC | |
| 5 | Dự án Khu nhà ở thương mại phía Bắc đường Trần Quang Khải, phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới | Phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới | 10,3 | 505,1 | 2017-2022 | Công ty TNHH Đầu tư 533 Quảng Bình | |
| 6 | Dự án Khu nhà ở thương mại phía Bắc kênh Phóng Thủy | Phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới | 9,9 | 485,0 | 2017-2021 | Liên danh Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Xuân Quang và Hợp tác xã Đầu tư, Xây dựng, Quản lý và Khai thác chợ Hải An | |
| 7 | Dự án Khu nhà ở thương mại phía Đông đường Phùng Hưng, phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới | Phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới | 9,9 | 520,0 | 2017-2022 | Liên danh Công ty TNHH Xây dựng Minh Hà và Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng. | |
| 8 | Dự án Khu nhà ở thương mại tại Trung tâm hành chính phường Đức Ninh Đông | Phường Đức Ninh Đông, thành phố Đồng Hới | 7,0 | 300,0 | 2017-2021 | Liên danh Công ty TNHH XDTH Đức Thắng và Thương mại Thanh Thiên và Công ty TNHH XDTH Hoàng Gia | |
| 9 | Dự án Khu nhà ở thương mại phía Đông sông Lệ Kỳ, phường Phú Hải, thành phố Đồng Hới | Phường Phú Hải, thành phố Đồng Hới | 9,8 | 472,0 | 2017-2021 | Liên danh Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP và Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Việt Phong | |
| 10 | Dự án Khu nhà ở thương mại phía Tây Nam đường Lý Thái Tổ, phường Bắc Nghĩa, thành phố Đồng Hới | Phường Bắc Nghĩa và xã Nghĩa Ninh, thành phố Đồng Hới | 8,0 | 345,0 | 2017-2021 | Liên danh Công ty TNHH Đông Tây và Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 501 | |
| 11 | Dự án Khu nhà ở thương mại phía Nam đường Trần Hưng Đạo, giáp với Đài phát sóng, phát thanh Đồng Hới | Phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới | 4,3 | 240,0 | 2017-2021 | Công ty TNHH Xây dựng Tiến Đạt | |
| 12 | Dự án Khu nhà ở thương mại phía Tây Mương Phóng thủy, phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới | Phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới | 9,9 | 520,0 | 2017-2022 | Công ty Cổ phần TM-QC-XD Địa ốc Việt Hân | |
| 13 | Dự án Khu nhà ở thương mại phía Tây Nam đường Lý Thánh Tông, đoạn từ đường F325 đến đường Trương Phúc Phấn | Phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới | 11,0 | 500,0 | 2017-2021 | Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải | |
| 14 | Dự án Khu đô thị mới phía Nam Cầu Dài | Phường Phú Hải, thành phố Đồng Hới | 40,3 | 2.200,0 | 2018-2023 | | |
| 15 | Dự án Khu đô thị Bảo Ninh 1 | Xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới | 21,0 | 1.160,0 | 2018-2024 | | |
| 16 | Dự án Khu đô thị Bảo Ninh 2 | Xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới | 18,3 | 1.020,0 | 2018-2023 | | |
| 17 | Dự án Khu đô thị Bảo Ninh 3 | Xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới | 16,5 | 920,0 | 2018-2023 | | |
| II | Huyện Bố Trạch | | | | | | |
| 18 | Dự án Khu nhà ở thương mại xã Phú Trạch, huyện Bố Trạch | Xã Phú Trạch, huyện Bố Trạch | 4,1 | 210,0 | 2017-2022 | Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Vĩnh Hưng | |
| 19 | Dự án Khu nhà ở thương mại xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch | Xã Lý Trạch và xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch | 9,7 | 525,0 | 2017-2021 | Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Vĩnh Hưng | |
| 20 | Dự án Khu nhà ở thương mại xã Trung Trạch, huyện Bố Trạch | Xã Trung Trạch, huyện Bố Trạch | 8,0 | 450,0 | 2017-2021 | Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Vĩnh Hưng | |
| 21 | Dự án Khu nhà ở thương mại tại xã Nhân Trạch, Bố Trạch | Xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch | 15,0 | 638,0 | 2017-2022 | Liên danh Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Vĩnh Hưng và Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp Miền Nam | |
| 22 | Dự án Khu nhà ở thương mại xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch | Xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch | 8,0 | 350,0 | 2018-2022 | | |
| III | Huyện Quảng Trạch | | | | | | |
| 23 | Dự án Khu nhà ở thương mại phía Đông Nam trung tâm huyện lỵ mới huyện Quảng Trạch | Trung tâm huyện lỵ mới huyện Quảng Trạch | 19,8 | 745,0 | 2016-2020 | Liên danh Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Tiên Phong và Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư xây dựng Mê Linh | |
| 24 | Dự án Khu nhà ở thương mại phía Tây trung tâm huyện lỵ mới huyện Quảng Trạch | Trung tâm huyện lỵ mới huyện Quảng Trạch | 19,7 | 775,0 | 2017-2022 | Liên danh Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Xuân Quang và Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 | |
| 25 | Dự án Khu nhà ở thương mại tại trung tâm hành chính huyện lỵ mới Quảng Trạch | Trung tâm hành chính huyện lỵ mới Quảng Trạch | 16,5 | 500,0 | 2017-2021 | Liên danh Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Tiên Phong và Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư xây dựng Mê Linh | |
| 26 | Dự án Khu nhà ở thương mại phía Đông ngoài trung tâm hành chính huyện lỵ mới Quảng Trạch (dọc tuyến đường N1) | Xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch | 40,4 | 1.735,0 | 2017-2022 | | |
| IV | Thị xã Ba Đồn | | | | | | |
| 27 | Dự án Khu nhà ở thương mại tại phường Quảng Phong, thị xã Ba Đồn | Phường Quảng Phong, thị xã Ba Đồn | 9,6 | 360,0 | 2017-2022 | Liên danh Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Xuân Quang và Hợp tác xã Đầu tư, Xây dựng, Quản lý và Khai thác chợ Hải An | |
| 28 | Dự án Khu nhà ở thương mại tại phường Quảng Phong, giáp mương tưới Tiên Lang | Phường Quảng Phong, thị xã Ba Đồn | 9,7 | 515,0 | 2017-2021 | Liên danh Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Tiên Phong và Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư xây dựng Mê Linh | |
| V | Huyện Lệ Thủy | | | | | | |
| 29 | Dự án Khu nhà ở thương mại tại thị trấn Kiến Giang và xã Liên Thủy | Thị trấn Kiến Giang và xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy | 9,9 | 460,0 | 2017-2021 | Liên danh Công ty TNHH Xây dựng Minh Tiến và Công ty cổ phần đầu tư CIC | |
| 30 | Dự án Khu nhà ở thương mại thị trấn Nông trường Lệ Ninh, huyện Lệ Thủy | Thị trấn Nông trường Lệ Ninh, huyện Lệ Thủy | 6,6 | 250,0 | 2017-2022 | | |
| VI | Huyện Quảng Ninh | | | | | | |
| 31 | Dự án Khu nhà ở thương mại tại vùng ruộng Nhất, thị trấn Quán Hàu | Thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh | 4,5 | 215,0 | 2017-2021 | | |
| 32 | Dự án Khu nhà ở thương mại Dinh Mười III | Xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh | 9,9 | 490,0 | 2017-2021 | Liên danh Công ty TNHH Tư vấn XDTH Quảng Ninh và Công ty Cao Nguyên – (TNHH) | |
| 33 | Dự án Khu nhà ở thương mại thôn Hà Thiệp – Bắc Ninh | Xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh | 9,5 | 450,0 | 2017-2021 | | |
| 34 | Dự án Khu nhà ở thương mại Đá Lả, thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh | Thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh | 6,5 | 285,0 | 2018-2023 | |



